Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
اقتصاد

هذه أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

في ما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم، اليوم الإثنين 16 أكتوبر 2023، حسب بنك المغرب:

العملات – شراء – بيع

————————
1 أورو 9.84090 – 11.4367
1 دولار أمريكي 9.34650 – 10.8621
1 دولار كندي 6.85180 – 7.96280

1 جنيه استرليني 11.3770 – 13.2210

1 جنيه جبل طارق 11.3740 – 13.2180

1 فرنك سويسري 10.3550 – 12.0350

100 كرونة سويدية 85.1310 – 98.9350

1 ريال سعودي 2.49170 – 2.89570

1 دينار كويتي 30.2130 – 35.1130

1 درهم إماراتي 2.54470 – 2.95730

1 ريال قطري 2.56210 – 2.97750

1 دينار بحريني 24.7920 – 28.8120

100 ين ياباني 6.24930 – 7.26270

1 ريال عماني 24.2770 –  28.2130

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى